Ag túsniú le Coil Stál Rolaithe Fuar Ghiobála PPGI Cinnte ag JIS/BIS/ASTM. Agus cinnte freisin ag BS/KS/SASO ó Shandong Canghai. Tá an t-earra cinnte ag JIS/BIS/ASTM chomh maith le BS/KS/SASO, é sin a dhéanann deacair é a bheith uchtasach agus fíor-díbirt do gach iarracht oiliúna. Baintear úsáid as mhatarail uasail ghiubála chun coil stáil rolaithe fuar PPGI a chur ar fáil, atá in iompú ró-thaisteal agus tagraíonn sé léirmheas dath dúr a chinntíonn go bhféadfadh tú é a choinneáil ag feiceáil ceart go fada. Is é sin an-mhaith donn achán seachtrach na gcásanna faoi n-a bheidh cosaint ón aimsir ar fud na ndáile is láidre. Tá ár n-earra chomh maith féin an-bhéilfíochmhar, é sin a dhéanann é míoraimh donn do roinnt iarratais éagsúla. Sa chró agus sa shíneadh nó gur chóir é a gcuad agus a ghreamradh chomh maith, bíonn an coil stáil rolaithe fuar PPGI agamár réitithe don scagaire éigin. Ag Shandong Canghai, táimid cinnte go raibh an-tairbhe agus pródachtaí den chéad scoth ar fáil do na cliant a bhfuilimid cinnte go mbeidh linn cabhrú leo. Mar sin táimid ag cur ár n-sheirbhísí agus ár n-pródachtaí tríd phróiseas teastálacha agus meastálacha srianta cinnte go bhfuil siad ag feabhsú na riachtanais is trioblóideach don scagaire.


| Ainm an Phrodachta  | Coil Síoda Fhréamhach PPGI  | 
| Staidéar  | Staidiar GB / T700: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E  EN10025 staid: S235JR, S235J0, S235J2 DIN 17100 staid: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 Staidiar DIN 17102: StE255, WstE255, TstE255, EstE255 Staidiar ASTM: A36 / A36M A36 A283 / A283M A283 Gréasán A, A283 Gréasán B A283 Gréasán C, A283 Gréasán D A573 / A573M A573 Gréasán 58, Gréasán 65, Gréasán 70 | 
| MOQ  | 1 Ton  | 
| TEICNEOLAÍOCHT  | Rithnaithe te, rithnaithe fuar, brúchán fuar, ct  | 
| Teicniocraolt  | Fuair Cold Rolled Hot Rolled    | 
| Uimhir Módala  | Q235, Q345, Q405, 40Cr, 50Mn, 65Mn, 15CrMo, St37, St42  | 
| Tiús  | 1.2-2.0mm  | 
| Leithead  | Riachtanais na n-gairmíthe  | 
| Fad  | Riachtanais na n-gairmíthe  | 
| Cur i bhfeidhm  | Córasaí agus bunáistí in ionad agus amuigh, luchtógadh droichead  | 
| Port Luchtaithe  | Tianjin/Qingdao/Phort Shanghaí  | 
| Téarma Praghas  | CIF FOB Ex-Work  | 
| Téarma Íocaíochta  | 30%T/T Réad + 70% Íoscairt  | 
| Pacáiste  | Pacáiste Bhrabhsaithe ar Mhuir nó Mar Théann  | 
| Dromchla  | Acier láidre glan, galvánaithe i ngleic the, dathaithe, más ea  | 
| Tolerances méid    | ±1% - 3%  | 
| Modh próiseála  | Lúbadh, Táthú, Decoiling, Gearradh, Punching, Snasú nó mar iarratas an chustaiméara  | 
| Méid  | Tiobraid ó 0.1mm-5000mm, leithead ó 0.5mm-5m, fad ó 1m-12m nó de chuid speisialta an chustaiméara  | 
| Cómhalú Cinn  | Cainníocht(kg)=Tiobraid(mm)*Leithead(m)*Fad(m)*Gnè 7.85g/cm³  | 
| Téarma Tráchtála  | FOB, CIF, CFR, EXW, más ea  | 
| Téarma Praghas  | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram  | 
| Teastas  | ISO9001  | 




