Is í an Coile Acéalaíocht Tharamhach Shandong Canghai PPGI le Ceartú JIS/BIS/ASTM, a bhfuil Athbartha Ghealáin Airgeadaithe Teorannach air le Ceartú Dath BS/ks/SASO do Chur i nGort agus Sceidealadh, é sin cúis ar fad. Tá an t-úsáid seo bunaithe chun na réimsí is airde a phlé ar fud an rudaí a mhaireann. Cén fhad is atá tú ag lorg ciall a chur, a chur in éadrom nó a chur i gcruth, tá an coile seo ag déanamh sin duit. Is ceann de na roinnt rogha cheart é seo, é sin an teastas oifigiúil JIS/BIS/ASTM. Is comhrá don chomhairleacht agus an ghlacadh a bhaineann leis an gceangal seo é seo. Is féidir leat cinntiú go ndéanfaidh an coile seo nó go léir ná bíonn na scileanna atá bunaithe ag na gciste-lainn seo á chaomhnú. Cuireann an críochnú teorannach airgeadaithe tharamhach ar an gcoile seo a bheith níos láidre agus níos fearr faoi choinneálta. Críochnaítear an críochnú seo trí smaointe óga agus tá sé ag feabhsú an chailíocht a leanfaidh go dtí blianta amach ansin. Tá an Coile Stál Shandong Canghai PPGI ar fáil le dath BS/ks/SASO chomh maith leis an nghealáin airgeadaithe. Cruthaíonn an dath seo bealach nua ar bith dul chun cinn agus cuireann sé béim breise ar an gcóras chun é a chosaint faoi théarmann. Ní hé an coile seo ach mar sin ag obair le gearróg, cur in éadrom nó meaisín. Tugann a chomhthéacs den scoth agus a chruthú sultmhar is fearr gach uair.


| Ainm an Phrodachta  | Coil Síoda Fhréamhach PPGI  | 
| Staidéar  | Staidiar GB / T700: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E  EN10025 staid: S235JR, S235J0, S235J2 DIN 17100 staid: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 Staidiar DIN 17102: StE255, WstE255, TstE255, EstE255 Staidiar ASTM: A36 / A36M A36 A283 / A283M A283 Gréasán A, A283 Gréasán B A283 Gréasán C, A283 Gréasán D A573 / A573M A573 Gréasán 58, Gréasán 65, Gréasán 70 | 
| MOQ  | 1 Ton  | 
| TEICNEOLAÍOCHT  | Rithnaithe te, rithnaithe fuar, brúchán fuar, ct  | 
| Teicniocraolt  | Fuair Cold Rolled Hot Rolled    | 
| Uimhir Módala  | Q235, Q345, Q405, 40Cr, 50Mn, 65Mn, 15CrMo, St37, St42  | 
| Tiús  | 1.2-2.0mm  | 
| Leithead  | Riachtanais na n-gairmíthe  | 
| Fad  | Riachtanais na n-gairmíthe  | 
| Cur i bhfeidhm  | Córasaí agus bunáistí in ionad agus amuigh, luchtógadh droichead  | 
| Port Luchtaithe  | Tianjin/Qingdao/Phort Shanghaí  | 
| Téarma Praghas  | CIF FOB Ex-Work  | 
| Téarma Íocaíochta  | 30%T/T Réad + 70% Íoscairt  | 
| Pacáiste  | Pacáiste Bhrabhsaithe ar Mhuir nó Mar Théann  | 
| Dromchla  | Acier láidre glan, galvánaithe i ngleic the, dathaithe, más ea  | 
| Tolerances méid    | ±1% - 3%  | 
| Modh próiseála  | Lúbadh, Táthú, Decoiling, Gearradh, Punching, Snasú nó mar iarratas an chustaiméara  | 
| Méid  | Tiobraid ó 0.1mm-5000mm, leithead ó 0.5mm-5m, fad ó 1m-12m nó de chuid speisialta an chustaiméara  | 
| Cómhalú Cinn  | Cainníocht(kg)=Tiobraid(mm)*Leithead(m)*Fad(m)*Gnè 7.85g/cm³  | 
| Téarma Tráchtála  | FOB, CIF, CFR, EXW, más ea  | 
| Téarma Praghas  | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram  | 
| Teastas  | ISO9001  | 




