Lançando a Bobina de Aço Revestido Galvanizado PPGI de Alta Qualidade Certificado JIS/BIS/ASTM com Revestimento a Fogo Galvanizado, Corte e Solda BS/ks/SASO da Shandong Canghai. O produto é certificado por JIS/BIS/ASTM bem como BS/KS/SASO, tornando-o uma opção confiável e digna de confiança para todas as suas necessidades de construção. Construído com materiais de alta qualidade, nossa Bobina de Aço Revestido PPGI é imersa em quente e vem com uma durável acabamento colorido que garante que ela permaneça bem adaptada por um longo período. Isso é particularmente importante para aplicações externas onde o clima pode ter um impacto sobre até mesmo os materiais mais fortes. Nosso produto também é altamente versátil, tornando-o ideal para várias aplicações. Seja para telhados, revestimentos ou corte e solda, ele está à altura da tarefa, seja qual for o uso personalizado que você esteja procurando. Na Shandong Canghai, estamos comprometidos em fornecer serviços e produtos de alta qualidade em que nossos clientes podem confiar. É por isso que submetemos nossos serviços e produtos a processos rigorosos de certificação oficial e testes, garantindo que eles atendam aos requisitos mais estritos da indústria em termos de qualidade e segurança.


| Productum Nomen    | Fasciculus Laminarum Ferri PPGI Rotundatus Frigus  | 
| Standardus    | Norma GB/T700: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E  EN10025 standard: S235JR, S235J0, S235J2 DIN 17100 standard: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 Norma DIN 17102: StE255, WstE255, TstE255, EstE255 Norma ASTM: A36/A36M A36 A283/A283M A283 Gradus A, A283 Gradus B A283 Gradus C, A283 Gradus D A573/A573M A573 Gradus 58, Gradus 65, Gradus 70 | 
| MOQ    | 1 Ton    | 
| Technology  | Calidus volutus, frigidus volutus, frigidus tractus, etc  | 
| Technica    | Frigidus Volvitur Calidus Volvitur  | 
| Numerus Moduli    | Q235, Q345, Q405, 40Cr, 50Mn, 65Mn, 15CrMo, St37, St42  | 
| Crassitudo    | 1.2-2.0mm  | 
| Latus  | Requisita Clientium  | 
| Longitudo  | Requisita Clientium  | 
| Applicatio    | Ornatus interior et exterior pons structurae  | 
| Portus Loading  | Portus Tianjin\/Qingdao\/Shanghai  | 
| Pretium terminum  | CIF FOB Ex-Opus  | 
| Terminus Solutionis    | 30%T/T Praebellum + 70% Ponderatio  | 
| Sarcina    | Norma Marinus Compatibilis Pachytheca vel ut Postulatum  | 
| Superficies    | Ferrum mitius finitione plana, galvanizatum calido mergitu, colorate rubigine, etc.  | 
| Tolerantia magnitudinis  | ±1%-3%  | 
| Modus Processionis  | Flectere, Conflare, Decurlare, Secare, Perfodere, Polire vel ut clientis postulatio  | 
| Magnitudo    | Crassitudo ab 0.1mm-5000mm, latitudo ab 0.5mm-5m, longitudo ab 1m-12m aut iuxta speciale petitum clientis  | 
| Calculatio Ponderis  | Pondus(kg)=Crassitudo(mm)*Latitudo(m)*Longitudo(m)*Densitas 7.85g/cm3  | 
| Mercaturae Terminus  | FOB, CIF, CFR, EXW, etc  | 
| Pretium terminum  | T/L, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram  | 
| Certificatum    | ISO9001    | 




